Tracteurs à roues avec reprise
Prix de tracteurs à roues
| New Holland T7 | Année: 2023, nombre d'heures: 680 - 1 700 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 31,07 mi/h | 90 000 € - 250 000 € |
| Fendt Vario 724 | Année: 2024, nombre d'heures: 660 - 1 100 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 31,07 mi/h, Vitesse de rotation PTO: 1000/540/540E | 180 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 828 | Année: 2017, nombre d'heures: 3 600 - 7 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 26,72 - 31,07 mi/h | 80 000 € - 160 000 € |
| New Holland T6 | Année: 2021, kilométrage: 3 231 - 4 474 mi, nombre d'heures: 4 100 - 6 600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 31 000 € - 110 000 € |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, nombre d'heures: 1 100 - 2 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 31,07 mi/h | 130 000 € - 220 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 37,29 mi/h | 130 000 € |
| Fendt Vario 936 | Année: 2024, nombre d'heures: 950 - 1 500 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 31,07 - 37,29 mi/h, Vitesse de rotation PTO: 1000 | 270 000 € - 350 000 € |
| Claas Axion 810 | Année: 2017, nombre d'heures: 3 700 - 7 100 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 31,07 mi/h, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 51 000 € - 93 000 € |
| Claas Axion 830 | Année: 2021, nombre d'heures: 5 500 - 9 700 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 24,86 - 31,07 mi/h | 45 000 € - 110 000 € |
| Claas Arion 650 | Année: 2015, nombre d'heures: 4 200 - 6 200 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 24,86 - 31,07 mi/h, Vitesse de rotation PTO: 540/1000 | 49 000 € - 88 000 € |

