Tillage equipment for rent
Prices for tillage equipment
| Amazone Catros+ | Year of manufacture: 2017, working width: 13.12 - 26.25 ft, operating depth: 5.51 in, operating speed: 6.84 - 7.46 mi/h | US$17,305.50 - US$126,907 |
| Lemken Rubin 9 | Year of manufacture: 2026, working width: 16.4 ft, operating depth: 5.51 in, required tractor power: 200 HP, operating speed: 9.32 mi/h | US$31,149.90 - US$38,072.10 |
| Lemken Opal 110 | Year of manufacture: 2003 | US$7,268.31 - US$7,845.16 |
| Lemken Juwel 8 | Year of manufacture: 2012, working width: 6.56 ft, operating depth: 13.78 in, required tractor power: 180 HP | US$7,845.16 - US$40,379.50 |
| Lemken Rubin 10 | Year of manufacture: 2023, working width: 16.4 - 19.69 ft, required tractor power: 240 HP | US$28,842.50 - US$80,759 |
| Audi A4 | Year of manufacture: 2016, fuel: diesel | US$12,690.70 |
| Lemken Opal 120 | Year of manufacture: 2000, required tractor power: 130 HP | US$17,305.50 |
| Lemken Zirkon 12 | Year of manufacture: 2022, working width: 19.69 ft | US$38,072.10 - US$44,994.30 |
| Lemken Karat 9 | Year of manufacture: 2023, working width: 9.84 - 13.12 ft, operating depth: 0.39 - 0.91 in, required tractor power: 140 HP | US$17,305.50 - US$50,762.80 |
| Lemken Karat 10 | Year of manufacture: 2024, working width: 9.84 - 13.12 ft | US$19,612.90 - US$98,064.50 |



